Tras el comunicado difundido por IGC, donde se ponía de manifiesto la reducción en la “bufanda” de 2019, muchos fueron los rumores y las
cargas contra esta asociación por según algunos, “no verificar la información”.
Pues tras este comunicado emitido, la DGGC se ha puesto a trabajar y ha sacado uno urgente al mismo respecto, para acallar los rumores y confirmar que las cantidades que barajaba la asociación Independientes de la Guardia Civil eran ciertas.
La siguiente tabla, muestra las cantidades oficiales ofrecidas por la DGGC.
Empleo | Guardia Civil | Tráfico |
---|---|---|
Oficial General | 259,04 | 253,88 |
Coronel | 250,41 | 245,42 |
Teniente Coronel | 241,77 | 236,96 |
Comandante | 233,14 | 228,49 |
Capitán | 224,50 | 220,03 |
Teniente | 215,87 | 211,57 |
Alferéz | 207,23 | 203,11 |
Suboficial Mayor | 207,23 | 203,11 |
Subteniente | 198,60 | 194,64 |
Brigada | 198,60 | 194,64 |
Sargento Primero | 189,96 | 186,18 |
Sargento | 189,96 | 186,18 |
Cabo Mayor | 189,96 | 186,18 |
Cabo Primero | 181,33 | 177,72 |
Cabo | 181,33 | 177,72 |
Guardia Civil | 172,69 | 169,25 |
Crédito Distribuido | 11.056.289,21 | 1.499.973,11 |
La reducción, como se aprecia, es de aproximadamente un 60% sobre la cuantía del año pasado.
Tras el comunicado publicado en Intranet, la DGGC deja la puerta abierta a realizar una productividad posterior en el año 2020.
Desde IGC desconfiamos en que esto pueda suceder y alentamos a la DGGC a realizar un pago lineal y solventar las cosas en cierta medida, ahora que todavía están a tiempo. Como siempre el reparto ha dejado mucho que desear y continuamos con los agravios.
IGC, luchamos por ti.